Asiakkaat
Luottotilit, limiitit, käyttöasteet ja luottoluokitukset asiakkaittain.
Toukokuu 2026
Asiakkaita yhteensä
124
Aktiiviset luottotilit
31
+6 vs. ed. kausi
Hyväksytyt limiitit
2,4 M€
+22 %
Käytössä
680 000 €
Käyttöaste 28 %
Yli 80 % käyttöaste
5 asiakasta
Tarkista ennen korotuskierrosta
Korotusehdotukset
3 kpl
Odottaa hyväksyntää
Luokkajakauma
Asiakkaiden jakautuminen luottoluokituksiin.
- A18 asiakasta
- B54 asiakasta
- C31 asiakasta
- D6 asiakasta
- Ei aktivoitu15 asiakasta
Käyttöastejakauma
Asiakkaiden jakautuminen käyttöasteen mukaan.
0–25 %42 asiakasta
25–50 %37 asiakasta
50–80 %21 asiakasta
yli 80 %5 asiakasta
Asiakasaktivointi
Aktivointifunneli ennakkolimiitistä ensimmäiseen nostoon.
Ennakkolimiitti muodostettu
500100 %
Ilmoitus avattu
26052 %
Käyttöönotto aloitettu
12425 %
Pankki yhdistetty
8717 %
Ensimmäinen nosto
184 %
Pikasuodattimet:
| Asiakas | Toimiala | Luokka | Hyväksytty limiitti | Käytössä | Vapaa | Käyttöaste | Status | Riskisignaali | Viimeisin nosto | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennus Kallio Oy | Rakentaminen | B | 50 000 € | 18 500 € | 31 500 € | 37 % | Aktiivinen | Normaali | 22.05.2026 | Avaa profiili |
Sähköpalvelu Virtanen Oy | Sähköurakointi | A | 75 000 € | 21 000 € | 54 000 € | 28 % | Aktiivinen | Matala riski | 19.05.2026 | Avaa profiili |
Stark Suomi Oy | Rakentaminen | C | 35 000 € | 29 000 € | 6 000 € | 83 % | Seurannassa | Korkea käyttöaste | 30.05.2026 | Avaa profiili |
Onninen Oy | Tukkukauppa | B | 90 000 € | 44 000 € | 46 000 € | 49 % | Aktiivinen | Normaali | 29.05.2026 | Avaa profiili |
Lumirakenne Oy | Rakentaminen | A | 40 000 € | 4 000 € | 36 000 € | 10 % | Korotusehdotus | Limiittiä ehdotettu nostettavaksi | 31.05.2026 | Avaa profiili |
LVI Pro Oy | LVI-urakointi | B | 60 000 € | 12 000 € | 48 000 € | 20 % | Aktiivinen | Normaali | 18.05.2026 | Avaa profiili |
Kattotyö Salonen Oy | Rakentaminen | C | 25 000 € | 22 000 € | 3 000 € | 88 % | Manuaalinen tarkistus | Käyttöaste korkea | 20.05.2026 | Avaa profiili |
CleanPro Helsinki Oy | Kiinteistöhuolto | B | 45 000 € | 0 € | 45 000 € | 0 % | Ei ensimmäistä nostoa | Aktivoitu, ei käyttöä | — | Avaa profiili |
Portfolion tilanne: Suurin osa asiakkaista on alle 50 % käyttöasteessa. 5 asiakasta ylittää 80 % käyttöasteen ja kannattaa tarkistaa ennen seuraavaa limiittikorotuskierrosta.
Näytetään 8 / 124 asiakasta