Uusi lasku
Projekti
Asetukset
Tuotavat tiedot
Tuntien ryhmittely
Tuntien pyöristys (ylöspäin)
Muut tiedot
Materiaalihinnat
Asiakastiedot
Laskutiedot
iLaskunumero
Muodostetaan kun lasku on valmis
iViitenumero
Muodostetaan kun lasku on valmis
| Tuotekoodi | Tuote | Määrä | Yksikkö | À-hinta | Verollisuus | ALV-% | Ale-% / Lisä-% | Tyyppi | Veroton yht. | Verollinen yht. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,40 € | 108,43 € | |||||||||||
| 0,00 € | 0,00 € | |||||||||||
| 178,75 € | 224,33 € | |||||||||||
| 585,00 € | 734,18 € | |||||||||||
| 240,00 € | 301,20 € | |||||||||||
| 180,00 € | 225,90 € | |||||||||||
| 95,00 € | 119,23 € | |||||||||||
| 55,00 € | 69,02 € | |||||||||||
| 45,00 € | 56,47 € | |||||||||||
| 50,00 € | 62,75 € |
Yhteenveto
Veroton summa yhteensä
1 515,15 €
ALV 25,5 %
386,36 €
Veronmäärä yhteensä
386,36 €
Laskun summa yhteensä
1 901,51 €
