Ostolaskut
Rahoitettavat ostolaskut ja niiden eräpäivät.
Jobin AI suositus
2 ostolaskua rahoitettavissa heti — yhteensä 12 050 €
Rahoittamalla nämä laskut saat käyttöpääomaa heti ja parannat kassapuskuria ennen tulevia maksuja.
- OstoOstolasku #209Onninen Oy·Erääntyy tänään7 250 €
- OstoOstolasku #208Stark Suomi Oy·Erääntyy tänään4 800 €
Ostolaskut yhteensä
12 050 €
Vapaa limiitti 20 800 €
| Laskunumero | Toimittaja | Summa | Eräpäivä | Toiminto |
|---|---|---|---|---|
| #208 | Stark Suomi Oy | 4 800 € | 04.01.1970(erääntynyt) | |
| #209 | Onninen Oy | 7 250 € | 09.01.1970(erääntynyt) | |
| #210 | Ramirent Finland Oy | 2 900 € | 29.12.1969 | Rahoitettu |
| #205 | Würth Oy | 5 200 € | 06.01.1970(erääntynyt) | Rahoitettu |
| #206 | Ahlsell Oy | 4 000 € | 02.01.1970(erääntynyt) | Rahoitettu |
