Palkat
Tulevat palkat ja palkkarahoitus.
Seuraava palkkapäivä
25. päivä
Palkkasumma yhteensä
18 750 €
Palkkarahoituslimiitti
25 000 €
Käytössä
6 000 €
Vapaa limiitti
19 000 €
| Valitse | Työntekijä | Rooli | Palkka | Palkkapäivä | Rahoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Antti Nieminen | Työnjohtaja | 3 800 € | 25. päivä | Ei valittu | |
| Mika Laine | Asentaja | 3 200 € | 25. päivä | Ei valittu | |
| Jari Koskinen | Asentaja | 3 100 € | 25. päivä | Ei valittu | |
| Ville Salonen | Sähköasentaja | 3 450 € | 25. päivä | Ei valittu | |
| Teemu Korhonen | Projektipäällikkö | 5 200 € | 25. päivä | Ei valittu |
Valittu summa
0 €
Käytettävissä oleva limiitti
19 000 €
Jäljelle jäävä limiitti
19 000 €
